当前位置:KHC进口高速钨钢铣刀首页 > 产品中心
> 通用型钨钢铣刀 > 高硬度2刃钨钢深沟圆鼻铣刀
产品名称:高硬度2刃钨钢深沟圆鼻铣刀
- 所属分类:通用型钨钢铣刀
- 产品型号:KHA235R
材质:0.4μ
涂层:TIALN 氮铝化钛
螺旋角度:35
适合加工硬度:HRC55以下
单位:mm
进口高速钨钢铣刀领导品牌在德国已经38年
涂层:TIALN 氮铝化钛
螺旋角度:35
适合加工硬度:HRC55以下
单位:mm
订购热线:400-6848-288
应用范围
KHA235R是2刃圆鼻钨钢铣刀,通用性强、规格齐全、高性价比。适合多种类型的材料加工,如碳钢、调质钢、模具钢、不锈钢及铜等金属材料,应用通用机械、塑胶模具、产品零部件领域。
产品规格
产品参数下载
| 序号 | 品名 | Model NO. 产品编号 | Dia. 刃径 | Radius (R) 球头半径/R角 | Flute Length 刃长 | Shank Dia. 柄径 | Overall Length 全长 | Effective Length 有效长 | Neck Dia 首下径/颈径 |
| 1 | KHA235R | K11020101004 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 |
| 2 | K11020101006 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
| 3 | K11020101008 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
| 4 | K11020101010 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
| 5 | K11020101012 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | |
| 6 | K11020201004 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | |
| 7 | K11020201006 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
| 8 | K11020201008 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
| 9 | K11020201010 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
| 10 | K11020201012 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | |
| 11 | K11020301004 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | |
| 12 | K11020301006 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
| 13 | K11020301008 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
| 14 | K11020301010 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
| 15 | K11020301012 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | |
| 16 | K11020101204 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 1.15 | |
| 17 | K11020101206 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | |
| 18 | K11020101208 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | |
| 19 | K11020101210 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | |
| 20 | K11020101212 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | |
| 21 | K11020201204 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 1.15 | |
| 22 | K11020201206 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | |
| 23 | K11020201208 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | |
| 24 | K11020201210 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | |
| 25 | K11020201212 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | |
| 26 | K11020301204 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 1.15 | |
| 27 | K11020301206 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | |
| 28 | K11020301208 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | |
| 29 | K11020301210 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | |
| 30 | K11020301212 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | |
| 31 | K11020101506 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
| 32 | K11020101508 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
| 33 | K11020101510 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
| 34 | K11020101512 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
| 35 | K11020101516 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
| 36 | K11020201506 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
| 37 | K11020201508 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
| 38 | K11020201510 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
| 39 | K11020201512 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
| 40 | K11020201516 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
| 41 | K11020301506 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
| 42 | K11020301508 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
| 43 | K11020301510 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
| 44 | K11020301512 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
| 45 | K11020301516 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
| 46 | K11020501506 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
| 47 | K11020501508 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
| 48 | K11020501510 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
| 49 | K11020501512 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
| 50 | K11020501516 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
| 51 | K11020102006 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
| 52 | K11020102008 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 53 | K11020102010 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
| 54 | K11020102012 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 55 | K11020102016 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 56 | K11020102020 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 57 | K11020102025 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 58 | K11020202006 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
| 59 | K11020202008 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 60 | K11020202010 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
| 61 | K11020202012 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 62 | K11020202016 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 63 | K11020202020 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 64 | K11020202025 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 65 | K11020302006 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
| 66 | K11020302008 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 67 | K11020302010 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
| 68 | K11020302012 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 69 | K11020302016 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 70 | K11020302020 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 71 | K11020302025 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 72 | K11020502006 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
| 73 | K11020502008 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 74 | K11020502010 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
| 75 | K11020502012 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 76 | K11020502016 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 77 | K11020502020 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 78 | K11020502025 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 79 | K11020102510 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 80 | K11020102520 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 81 | K11020102525 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 82 | K11020202510 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 83 | K11020202520 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 84 | K11020202525 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 85 | K11020302510 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 86 | K11020302520 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 87 | K11020302525 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 88 | K11020502510 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 89 | K11020502520 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 90 | K11020502525 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 91 | K11020103010 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 92 | K11020103020 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 93 | K11020103025 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 94 | K11020103030 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 95 | K11020103035 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 96 | K11020203010 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 97 | K11020203020 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 98 | K11020203025 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 99 | K11020203030 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 100 | K11020203035 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 101 | K11020303010 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 102 | K11020303020 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 103 | K11020303025 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 104 | K11020303030 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 105 | K11020303035 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 106 | K11020503010 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 107 | K11020503020 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 108 | K11020503025 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 109 | K11020503030 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 110 | K11020503035 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 111 | K11021003010 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 112 | K11021003020 | 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 113 | K11021003025 | 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 114 | K11021003030 | 3 | 1 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 115 | K11021003035 | 3 | 1 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 116 | K11020104016 | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 117 | K11020104025 | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 118 | K11020104030 | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
| 119 | K11020204016 | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 120 | K11020204025 | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 121 | K11020204030 | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
| 122 | K11020304016 | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 123 | K11020304025 | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 124 | K11020304030 | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
| 125 | K11020504016 | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 126 | K11020504025 | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 127 | K11020504030 | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
| 128 | K11021004016 | 4 | 1 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 129 | K11021004025 | 4 | 1 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 130 | K11021004030 | 4 | 1 | 4 | 6 | 75 | 30 |
3.8 |
加工效果图
高硬度2刃钨钢深沟圆鼻铣刀、加工及外包装:


上一篇:3刃钨钢球头铣刀
下一篇:高硬度2刃深沟钨钢球头铣刀




